Federal Hourly Minimum Wage History
| Month / Year | Minimum Hourly Wage |
| October 1938 | $0.25 |
| October 1939 | $0.30 |
| October 1945 | $0.40 |
| January 1950 | $0.75 |
| March 1956 | $1.00 |
| September 1961 | $1.15 |
| September 1963 | $1.25 |
| February 1967 | $1.40 |
| February 1968 | $1.60 |
| May 1974 | $2.00 |
| January 1975 | $2.10 |
| January 1976 | $2.30 |
| January 1978 | $2.65 |
| January 1979 | $2.90 |
| January 1980 | $3.10 |
| January 1981 | $3.35 |
| April 1990 | $3.80 |
| April 1991 | $4.25 |
| October 1996 | $4.75 |
| September 1997 | $5.15 |
| July 24, 2007 | $5.85 |
About the Federal Minimum Wage

